Wednesday, October 3, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| HARI/ MASA | AHAD | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS |
| 7.45 - 8.15 | PER | Q (1A) | J (1B) | Q (3A) | |
| 8.15 - 8.45 | J (1B) | Q (3A) | |||
| 8.45 - 9.15 | Q (1D) | ||||
| 9.15 - 9.45 | Q (1B) | Q (1D) | |||
| 9.45 - 10.15 | R | E | H | A | T |
| 10.15 - 10.45 | Q (1B) | Q (1D) | Q (1C) | ||
| 10.45 - 11.15 | Q (1B) | Q (3A) | Q (1D) | Q (1C) | |
| 11.15 - 11.45 | J (1D) | Q (1B) | Q (3A) | ||
| 11.45 - 12.15 | Q (1C) | J (1C) | |||
| 12.15 - 12.45 | J (3B) | Q (1C) | J (1C) | J (1D) | |
| 12.45 - 1.45 | T (3B) | ||||
| 1.15 - 2.15 | T (5C) | T (4D) | KO |
No comments:
Post a Comment